- Главная
- Цены
Цены на ремонтные работы
Стоимость указана за единицу измерения. Окончательная цена рассчитывается индивидуально после осмотра объекта и уточнения объёмов.
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Черновые работы | ||
| Стяжка пола (наливная) | м² | 612 |
| Штукатурка стен по маякам | м² | 1 344 |
| Грунтовка стен / пола | м² | 96 |
| Демонтаж стен (пеноблок, ГКЛ) | м² | 654 |
| Демонтаж стяжки | м² | 612 |
| Чистовая отделка | ||
| Оклейка стен обоями | м² | 756 |
| Покраска стен | м² | 420 |
| Декоративная штукатурка | м² | 1 200 |
| Укладка ламината (с подложкой) | м² | 816 |
| Укладка керамогранита | м² | 2 844 |
| Паркетная доска | м² | 1 500 |
| Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 216 |
| Сантехнические работы | ||
| Установка ванны | шт | 6 540 |
| Душевая кабина | шт | 9 180 |
| Унитаз подвесной (с инсталляцией) | шт | 3 084 |
| Раковина | шт | 2 616 |
| Смеситель | шт | 1 830 |
| Разводка труб водоснабжения (точка) | шт | 2 640 |
| Разводка канализации (точка) | шт | 2 340 |
| Электромонтажные работы | ||
| Розетка / выключатель (с установкой) | шт | 438 |
| Прокладка кабеля в штробе | м | 132 |
| Прокладка кабеля в гофре (по потолку) | м | 216 |
| Замена электрощита | шт | 8 000 |
| Установка вентилятора | шт | 1 092 |
⚠️ Цены носят ознакомительный характер. Окончательная стоимость фиксируется в договоре после выезда замерщика.
Рассчитать стоимость ремонта